二氧化碳火焰氣體測溫儀optris CTlaser F2
optris CTlaser F2型紅外激光測溫儀為CO2火焰氣體的溫度測量提供了特殊的測量波長。這使得此測溫儀適合于例如燃燒過程、垃圾焚燒或化學反應器中的過程。
紅外測溫儀的溫度量程為200°C到1650°C,而不銹鋼測頭無須冷卻可耐85°C。可選冷卻和保護設備即使在惡劣的環境中也能確保準確的溫度測量。

產品規格
測量參數  | |
溫度量程(通過設置鍵或軟件測量)  | 200°C ~ 1,450°C (CTlaser F2)  | 
光譜范圍  | 4.24 µm  | 
光學分辨率(90%能量)  | 45:1  | 
系統精度(環溫= 23 ± 5°C)  | ± 1%(注釋1) (注釋2)  | 
重復精度(環溫= 23 ± 5°C)  | ±0.5% 或 ±0.5°C (注釋2)  | 
溫度分辨率(數字)  | 0.1K  | 
曝光時間(90%信號)(注釋3)  | 10 ms  | 
發射率/增益(通過設置鍵或軟件調節)  | 0.100 ~ 1.100  | 
透射率/增益(通過設置鍵或軟件調節)  | 0.100 ~ 1.100  | 
信號處理(分別通過設置鍵或軟件可調具體參數)  | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能  | 
基本參數  | |
環境等級  | IP65(NEMA-4)  | 
環境溫度  | 探頭: -20°C ~ 85°C (50°C 激光開啟);電子盒: 0°C ~ 85°C  | 
存儲溫度  | 探頭: -40°C ~ 85°C;電子盒: -40°C ~ 85°C  | 
相對濕度  | 10~95%,不結露  | 
震動(傳感器)  | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(寬頻噪音)  | 
沖擊(傳感器)  | - IEC 60068-2-27 (25G和50G)  | 
重量  | 探頭: 600 g;電子盒: 420 g  | 
電氣參數  | |
模擬輸出  | 0/4-20mA、0-5/10V、熱電偶J、K  | 
報警輸出  | 24 V/50 mA(常開)  | 
可選  | 繼電器: 2 x 60 V DC/42 V 交流;0.4 A;光學隔離  | 
數字輸出(可選)  | USB、RS232、RS485、Modbus RTU (串行通信協議) 、Profibus DP(現場總線多功能從站設計)、以太網  | 
輸出阻抗  | mA Max 500 Ω (直流 5-36 V);mV Min 100 kΩ (純阻抗負載);熱電偶20 Ω  | 
信號輸入  | 可編程功能輸入,用于外部發射率調整/環境溫度補償,觸發(保持功能復位)  | 
電纜長度  | 3m(標準)、8 m、15 m  | 
電源  | 直流8-36 V  | 
電流消耗  | Max 160 mA  | 
激光635 nm  | 1mW,通過電子盒或軟件打開/關閉  | 
注釋1  | 物體溫度高于300°C  | 
注釋2  | ε(發射率)=1,響應時間:1s  | 
注釋3  | 低信號水平時動態適應  | 

二氧化碳火焰氣體測溫儀optris CTlaser F2
optris CTlaser F2型紅外測溫儀的應用領域
optris CTlaser F2型紅外測溫儀專為燃燒氣體的溫度測量而設計。此溫測儀可耐燃燒過程中測量高達1650°C的二氧化碳氣體。該裝置適用于例如垃圾焚燒或化學反應堆等的不同工藝。
| 型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應時間 | 距離系數 | 光譜響應 | 
| OPTCTLF2L | 200~1450℃ | ±1% | 10ms | 45:1 | 4.24μm | 
| OPTCTLF2H | 400~1650℃ | ±1% | 10ms | 45:1 | 4.24μm | 
| OPTCTLF6L | 200~1450℃ | ±1% | 10ms | 45:1 | 4.64μm | 
| OPTCTLF6H | 400~1650℃ | ±1% | 10ms | 45:1 | 4.64μm | 
| 工作溫度 | 探頭:-20~85℃,電子盒:0~85℃ | ||||
| 模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號輸出 | ||||
| 數字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
| 發射率 | 0.100~1.100軟件設置 | ||||
| 連接電纜長度 | 3m,8m,15m可選 | ||||
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
| 供電 | 8~36VDC | ||||
| 應用 | 加熱爐、鍋爐、化學反應爐中含CO2或CO氣體的煙氣溫度 | ||||



您的位置:




在線交流