GF721 紅外熱成像氣體檢漏測溫儀
性能特點
制冷型探測器,320×256/640×512,成像清晰,
被動式紅外成像技術,電氣設備無需停電,便可非接觸遠距離檢測
普通和多級高靈敏度檢測模式,可探測細小氣體泄漏,即可檢測氣體泄漏又可以紅外測溫
高分辨率5"彩色數字觸摸式液晶屏,搭配OLED尋像器,方便各種現場觀察使用
Ex ic nC op is IIC T4 Gc防爆認證,可以在各類爆炸性氣體場合應用
可以觀測包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷在內的數十種揮發性有機物氣體(VOCs)
續航可連續工作4小時以上,解決續航焦慮

紅外熱成像氣體檢漏測溫儀
技術參數
項目  | 技術參數  | |||
探測器性能  | 探測器類型  | 制冷型量子阱焦平面陣列  | ||
像素  | 320×256/640×512  | |||
圖像性能  | 視場角/最小焦距  | 14.5°×10.8°/0.5m  | ||
空間分辨率  | 0.79mrad  | |||
熱靈敏度  | ≤0.015℃@30℃  | |||
氣體探測靈敏度  | 0.4g/h(CH4)  | |||
幀頻  | 60Hz  | |||
聚焦  | 自動/電調焦/手動  | |||
波長范圍  | 3.1-3.5μm/3.2-3.5μm  | |||
內置可見光相機  | 500萬像素CMOS,帶LED燈  | |||
圖像顯示  | 尋像器  | 高清晰0.5"彩色OLED,帶放大  | ||
液晶顯示屏  | 高分辨率5"彩色數字觸摸式液晶屏  | |||
測量  | 測溫范圍  | -40℃- +500℃  | ||
精度  | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值  | |||
測溫校正  | 自動/手動  | |||
測量模式  | 實時10個可移動點,10個可移動區域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色)  | |||
圖像控制  | 調色板  | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等)  | ||
圖像調整  | 自動/手動調整對比度、亮度  | |||
設置功能  | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言  | |||
輻射率校正  | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率  | |||
背景溫度校正  | 自動,根據輸入的背景溫度  | |||
大氣透過率校正  | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度  | |||
圖像存儲  | 存儲卡  | 32G SD卡,可擴展  | ||
存儲方式  | 手動/自動單幀圖像存儲,連續可見光、紅外錄像  | |||
紅外圖像格式  | 單幀  | JPEG格式,帶14位測量數據圖像  | ||
動態  | MPEG-4  | |||
可見光圖像格式  | 單幀  | JPEG  | ||
動態  | MPEG-4  | |||
語音注釋  | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風)  | |||
文本注釋  | 支持  | |||
輔助功能  | 激光指示器  | 二級,1mW/635nm紅色  | ||
GPS  | 有  | |||
補光燈  | 有  | |||
蜂鳴器  | 有  | |||
電源系統  | 開機時間  | <7分鐘  | ||
電池類型  | 鋰電池,可充電  | |||
電池工作時間  | 4小時連續工作  | |||
充電類型  | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電  | |||
環境參數  | 工作溫度  | -20℃-+50℃  | ||
濕度  | ≦95%(非冷凝)  | |||
防護等級  | IP54/IP65  | |||
防爆等級  | Ex ic nC op is IIC T4 Gc  | |||
接口  | 電源接口  | 有 DC 12V  | ||
視頻輸出  | USB Type C HDMI  | |||
WIFI  | 支持  | |||
藍牙  | 支持  | |||
物理特性  | 尺寸  | 270mm×172mm×177mm  | ||
重量  | ≤2.8kg  | |||



您的位置:



在線交流