歐普士optris耐高溫紅外測溫儀
OPTCTLThot耐高溫探頭系列紅外測溫儀
optris CThot LT型高溫測溫儀專為高溫區域的惡劣條件下而設計,因其特別耐高溫而備受好評。在高達250°C的環境溫度下使用紅外測溫儀,無須冷卻,也不會出現問題。
由于上述特點,紅外測溫儀特別適用于干燥機、金屬和玻璃工業回火,塑料和紡織品加工以及半導體生產。

optris CThot LT型高環境溫度專用高溫測溫儀
產品規格
測量參數  | |
溫度量程(通過設置鍵或軟件測量)  | -40°C ~ 975 °C  | 
光譜范圍  | 8 ~14 µm  | 
光學分辨率(90%能量)  | 0:1;2:1  | 
系統精度(注釋1)(環溫= 23 ± 5°C)  | ± 1% 或 ± 1.5°C(注釋2)  | 
重復精度(注釋1)(環溫= 23 ± 5°C)  | ± 0.5% or ± 0.5°C(注釋2)  | 
溫度分辨率(噪聲等效溫差)  | 0.25°C  | 
響應時間  | 100 ms  | 
發射率/增益(通過設置鍵或軟件調節)  | 0.100 ~ 1.100  | 
透射率/增益(通過設置鍵或軟件調節)  | 0.100 ~ 1.100  | 
信號處理(分別通過設置鍵或軟件可調具體參數)  | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能  | 
基本參數  | |
環境等級  | IP65(NEMA-4)  | 
環境溫度  | 探頭: -20°C ~ 250°C;電子盒: 0°C ~ 85°C  | 
存儲溫度  | 探頭: -40°C ~ 250°C;電子盒: -40°C ~ 85°C  | 
相對濕度  | 10~95%,不結露  | 
震動  | - IEC 60068-2-6 (正弦波形);- IEC 60068-2-64(寬頻噪音)  | 
沖擊  | - IEC 60068-2-27 (25G和50G)  | 
重量  | 探頭: 40 g (無大殼體);電子盒: 420 g  | 
電氣參數  | |
模擬輸出  | 通道1: 0 / 4-20mA、0-5/10V、熱電偶J、K  | 
報警輸出  | 24 V/50 mA(常開)  | 
可選  | 繼電器: 2 x 60 V DC/42 V 交流; 0.4 A;光學隔離  | 
數字輸出(可選)  | USB、RS232、RS485(可選)、Modbus RTU (串行通信協議)、Profibus DP(現場總線多功能從站設計)  | 
輸出阻抗  | mA Max 500 Ω (直流 8-36 V);mV Min 100 kΩ (純阻抗負載);熱電偶20 Ω  | 
信號輸入  | 可編程功能輸入,用于外部發射率設置/環境溫度補償,觸發(保持功能復位)  | 
電纜長度  | 3m(標準)、8 m、15 m  | 
電源  | 直流8-36 V  | 
電流消耗  | Max 100 mA  | 
注釋1  | 取較大值  | 
注釋2  | 物體溫度≥ 20°C  | 

歐普士optris耐高溫紅外測溫儀
| 型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應時間 | 距離系數 | 光譜響應 | 
| OPTCTLT02H | -40~975℃ | ±1%±1.5℃ | 100ms | 2:1 | 8~14μm | 
| OPTCTLT10H | -40~975℃ | ±1%±1.5℃ | 100ms | 10:1 | 8~14μm | 
| OPTCTLT10HCF1 | -50~975℃ | ±1%±1.5℃ | 100ms | 3mm@30mm | 8~14μm | 
| 工作溫度 | 探頭:-20~250℃,電子盒:-20~85℃ | ||||
| 模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號輸出 | ||||
| 數字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
| 發射率 | 0.100~1.100軟件設置 | ||||
| 連接電纜長度 | 1m,3m,8m,15m可選 | ||||
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
| 供電 | 8~36VDC | ||||
| 應用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結爐、感應加熱、玻璃熔爐、熱處理設備、各種釬焊、激光焊接及實驗室研究 | ||||



您的位置:




在線交流