詳情介紹
        Optris歐普士紅外測溫儀S11-3經濟型紅外線測溫探頭
溫度測量范圍0~500℃
· 測距比15:1
· 發射率0.1~1.0可調
· 具備信號短路和電源反接保護功能
· 可選配通訊二次儀表
Optris歐普士紅外測溫儀S11-3具體描述:
S11-3技術參數  | |
測溫范圍  | 0℃~500℃  | 
精度  | 讀數的±1%或1.5℃,取大值  | 
重復性  | 讀數的±0.5%或1℃,取大值  | 
分辨率  | 0.1℃  | 
響應時間  | 300ms(95%)  | 
測量距離比率  | 15:1  | 
光譜范圍  | 8~14μm  | 
發射率  | 0.1~1.0可調  | 
模擬輸出  | 4~20mA  | 
數據通訊  | 支持32點多點通訊  | 
基本參數  | |
電纜長度  | 1M  | 
固定螺紋  | M20*1.5  | 
工作環境溫度  | 0~60℃  | 
工作環境濕度  | 10~95%RH(不結霜)  | 
儲存溫度  | -20~80℃  | 
供電  | 24VDC  | 
保修期  | 1年  | 
產品凈重  | 120g  | 
尺寸大小  | Φ20mm*106mm  | 
選件  | |
ACS10FB  | 安裝支架  | 
ACS10AB  | 可調安裝支架  | 
其它  | 二次儀表  | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流