詳情介紹
        
Fluke Ti400 PRO 紅外熱像儀
Fluke紅外熱像儀主要特性
- 熱靈敏度提高,可顯示溫度差異,30 °C 目標溫度時,Ti400 PRO 的熱靈敏度 ≤ 0.04 (40 mK)
 - 使用清晰的屏幕圖像、多個矩形標記和 9 個調色板,更輕松地顯示和診斷問題
 - 界面更直觀,是經過改進和用戶測試的觸摸屏界面
 - 使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現從小到大的目標 - 無需校準,兼容 2 倍和 4 倍長焦、廣角和微距鏡頭
 - 針對目標即時獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp ? 自動對焦利用其內置激光測距儀計算并顯示與目標之間的距離。
 - 節省時間 – 以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect ? 系統,并附加到資產記錄或工作單。
 - 使用 IR-PhotoNotes? 和語音附注減少現場做筆記的需要
 
Fluke Ti400 PRO 紅外熱像儀
| 關鍵功能 | |
|---|---|
| IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | 
| 紅外分辨率 | 320x240(76,800 像素) | 
| 視場 | 24 °H x 17 °V | 
| 小聚焦焦距 | 15 cm(約 6 in) | 
| 可選鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭、廣角鏡頭、微距鏡頭 | 
| 對焦系統 | LaserSharp? 激光自動對焦系統可以連續對焦圖像和手動對焦 | 
| 激光測距儀 | 是 | 
| 無線連接 | 兼容 Fluke Connect? 應用程序。無線連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本)、Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN="1" | 
| IR-Fusion? 技術 | 五種圖像混合模式(AutoBlend? 模式、畫中畫 (PIP)、紅外線/可見光報警、全紅外線、全可見光)將可見細節背景添加到紅外圖像中 | 
| 顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | 
| 設計 | 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 
| 熱靈敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.04 °C (40 mK) | 
| 溫度測量范圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 
| 內置數字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業級性能 | 
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 | 
| 數據存儲和圖像捕捉 | |
| 多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 | 
| 圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) 對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件  | 
| SmartView? 軟件 | SmartView? 軟件、Fluke Connect? ="1" 移動應用程序 - 全面分析和報告軟件 | 
| 語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | 
| IR-PhotoNotes?圖片標注 | 是 | 
| 文本附注 | 是 | 
| 視頻錄制 | 標準和輻射 | 
| 流化視頻(遠程顯示) | 通過 USB 或 WiFi 熱點與 PC 連接或通過 HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 | 
| 自動捕捉(溫度和間隔) | 是 | 
| 遠程控制 | 是 | 
| 電池 | |
| 電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | 
| 交流電池充電系統 | 雙座電池充電器或者在熱像儀內充電。可選 12 V 汽車充電適配器 | 
| 溫度測量 | |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) | 
| 屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | 
| 屏顯反射背景溫度補償 | 是 | 
| 屏顯傳輸校正 | 是 | 
| 一般技術指標 | |
| 調色板 | 9 彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | 
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 | 
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 | 
| 用戶可定義點標記 | 在熱像儀上和 SmartView? 桌面軟件中 | 
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | 
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | 
| 體積(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) | 
| 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) | 
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) | 
| 保修期 | 兩年(標準),可延長保修 | 
Fluke SBP3 備用電池組
Fluke紅外熱像儀
TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外攝像儀的額外電池組。
Fluke Ti400 PRO 紅外熱像儀
主要特性
- 熱靈敏度提高,可顯示溫度差異,30 °C 目標溫度時,Ti400 PRO 的熱靈敏度 ≤ 0.04 (40 mK)
 - 使用清晰的屏幕圖像、多個矩形標記和 9 個調色板,更輕松地顯示和診斷問題
 - 界面更直觀,是經過改進和用戶測試的觸摸屏界面
 - 使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現從小到大的目標 - 無需校準,兼容 2 倍和 4 倍長焦、廣角和微距鏡頭
 - 針對目標即時獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp ? 自動對焦利用其內置激光測距儀計算并顯示與目標之間的距離。
 - 節省時間 – 以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect ? 系統,并附加到資產記錄或工作單。
 - 使用 IR-PhotoNotes? 和語音附注減少現場做筆記的需要
 
Fluke Ti400 PRO 紅外熱像儀
| 關鍵功能 | |
|---|---|
| IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | 
| 紅外分辨率 | 320x240(76,800 像素) | 
| 視場 | 24 °H x 17 °V | 
| 小聚焦焦距 | 15 cm(約 6 in) | 
| 可選鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭、廣角鏡頭、微距鏡頭 | 
| 對焦系統 | LaserSharp? 激光自動對焦系統可以連續對焦圖像和手動對焦 | 
| 激光測距儀 | 是 | 
| 無線連接 | 兼容 Fluke Connect? 應用程序。無線連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本)、Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN="1" | 
| IR-Fusion? 技術 | 五種圖像混合模式(AutoBlend? 模式、畫中畫 (PIP)、紅外線/可見光報警、全紅外線、全可見光)將可見細節背景添加到紅外圖像中 | 
| 顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | 
| 設計 | 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 
| 熱靈敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.04 °C (40 mK) | 
| 溫度測量范圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 
| 內置數字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業級性能 | 
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 | 
| 數據存儲和圖像捕捉 | |
| 多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 | 
| 圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) 對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件  | 
| SmartView? 軟件 | SmartView? 軟件、Fluke Connect? ="1" 移動應用程序 - 全面分析和報告軟件 | 
| 語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | 
| IR-PhotoNotes?圖片標注 | 是 | 
| 文本附注 | 是 | 
| 視頻錄制 | 標準和輻射 | 
| 流化視頻(遠程顯示) | 通過 USB 或 WiFi 熱點與 PC 連接或通過 HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 | 
| 自動捕捉(溫度和間隔) | 是 | 
| 遠程控制 | 是 | 
| 電池 | |
| 電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | 
| 交流電池充電系統 | 雙座電池充電器或者在熱像儀內充電。可選 12 V 汽車充電適配器 | 
| 溫度測量 | |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) | 
| 屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | 
| 屏顯反射背景溫度補償 | 是 | 
| 屏顯傳輸校正 | 是 | 
| 一般技術指標 | |
| 調色板 | 9 彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | 
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 | 
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 | 
| 用戶可定義點標記 | 在熱像儀上和 SmartView? 桌面軟件中 | 
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | 
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | 
| 體積(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) | 
| 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) | 
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) | 
| 保修期 | 兩年(標準),可延長保修 | 
Fluke SBP3 備用電池組
TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外攝像儀的額外電池組。
留言詢價
          
- 上一篇:HVT-2623T監控工程寶
 - 下一篇:T1040高清紅外熱像儀
 


您的位置:

在線交流