QRAE II 四合一氣體檢測儀【PGM-2400】
QRAE II是一個可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測儀,可同時對可燃氣、氧氣和有毒氣體進行檢測。QRAE II 兼容擴散和泵吸兩種工作方式,適合不同應用場所。可廣泛的應用在鋼鐵冶金、工業安全等方面。
SPE固體電解質傳感器
華瑞的SPE固體電解質傳感器,比傳統的電化學傳感器壽命更長、性能更穩定
內置強大的數據存儲能力
可連續存儲zui近16000組數據,可通過數據底座RS232接口與計算機進行數據下載
可充電鋰電池和堿性電池
可充電3.7V鋰離子電池可提供超過14小時的運行時間,亦可使用3節AA堿性電池供電
友好的人機操作界面
4行圖形液晶顯示器,帶自動背光,中文操作界面,人性化翻轉顯示設計,方便觀察
外置采樣泵檢測儀選項
可選外置采樣泵選項可以實現遠距離采樣
防護等級高
IP65防護等級*防塵、可以在惡劣環境中有優異的表現
標準配置
PGM-2400主機、鋰電池、充電器、堿性電池適配器、充電/數據下載底座、橡膠保護套、標定適配器、使用說明書、資料及軟件光盤
技術參數:
氧 氣:(O2) 0~30.0%
可 燃 氣:(LEL) 0~100% LEL
硫 化 氫:(H2S) 0~100ppm
一氧化碳:(CO) 0~1000ppm
記憶容量:64,000個
電 源:3個AA堿性電池或鋰離子充電電池
尺 寸:126x70x38mm
擴 散 式:250g
泵 吸 式:350g
產品參數  | |
型號  | PGM-2400  | 
傳感器類型  | 1 個LEL 傳感器檢測可燃氣、2 個EC 傳感器檢測有毒氣體、1 個SPE 傳感器檢測氧氣  | 
采樣方式  | 泵吸式/ 擴散式  | 
外殼材質  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護等級  | IP65,防水,*防塵  | 
安全等級  |   UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC  | 
溫度  | -20℃ ~+50℃  | 
濕度  | 0%~95% 相對濕度(無冷凝)  | 
顯示屏  | 4 行圖形液晶顯示器、帶自動背光  | 
顯示語言  | 中文/ 英語+ 符號  | 
顯示內容  | 傳感器名稱(zui多四個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S 值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數據采集開/ 關狀態  | 
按鍵  | 2 個操作鍵  | 
報警方式  | 95dB@30cm蜂鳴器、LED 閃爍、振動  | 
報警信號  | 高/ 低濃度報警、TWA/S 報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式)  | 
報警點設置  | 單獨設置高/ 低報警限值、TWA/S 報警限值(氧氣和可燃氣除外)  | 
數據存儲  | 可存儲64000 個數據(1 分鐘間隔64 小時,4 通道)  | 
采樣間隔  | 1~3600 秒可調  | 
數據通訊  | 通過數據底座RS232 接口與計算機連接進行數據下載  | 
標定方式  | 零點/ 擴展標定  | 
泵方式  | 內置  | 
泵流速  | 250cc/min  | 
電池  |   3.7V 可充電鋰離子電池  | 
運行時間  |   可連續工作10 小時(泵吸模式)/14 小時(擴散模式)  | 
鋰電池充電時間  | 6 小時  | 
尺寸  | 126mm×70mm×38mm  | 
重量  | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池)  | 
:王 138 1862 4135


您的位置:
在線交流