詳情介紹
        DBM 610 套帽式風量儀
| 產品特色: | 
| ? 套帽式風量儀 ( 量程: 40 ~ 3500 m3/h ) | 
| ? 大尺寸液晶顯示屏 (含背光功能) | 
| ? 可搭配不同尺寸風量罩, 標配 610 x 610 mm 風罩 | 
| ? 風量儀主機可搭配皮托管測量管道內風速和風量 | 
| ? 標配軟件和連接線可將記錄數據與電腦連線下載 | 
| ? 測量風量時可做多點平均計算 | 
| ? 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準證書 | 
| 技術規格: | ||
量程  | 風量  | 40 ~ 3500 m3/h  | 
溫度  | 0 ~ +50 °C  | |
主機搭配皮托管可做手持式差壓風速測量儀使用, 測量管道內風速和風量  | ||
差壓  | -2500 ~ +2500 Pa  | |
精確度  | 風量  | ±3% 讀值 ± 10 m3/h  | 
溫度  | ±2% 讀值 ± 0.1 °C  | |
主機搭配皮托管可做手持式差壓風速測量儀使用, 測量管道內風速和風量  | ||
差壓  | ±0.2% 讀值 ± 2 Pa  | |
分辨率  | 風量  | 1 m3/h  | 
溫度  | 0.1 °C  | |
差壓  | 0.001 Pa ~ 0.1 Pa  | |
顯示屏  | 大型 LCD 液晶顯示屏, 尺寸 86 x 51 mm  | |
風罩尺寸  | 標配  | 610 x 610 mm  | 
選購  | 720 x 720 mm , 1020 x 1020 mm  | |
720 x 1320 mm , 420 x 1520 mm  | ||
電源供應  | 4 節 1.5 VDC 電池  | |
:王 138 1862 4135
留言詢價
          


您的位置:
在線交流