詳情介紹
        CD5.241 24V直流輸入, 24V, 5A
直流/直流轉換器  | ||
  | 輸出: | 24 - 28Vdc 5 - 4.3A 120W  | 
| 輸入: | 直流 24Vdc ( -25%/+35%) | |
| 體積: | 32 x 124 x 102mm (寬x高x深) | |
| 重量: | 425g | |
功能圖示

機械尺寸

輸出特性

:王
DIMENSION概念型 簡約C系列直流/直流轉換器
![]()  | 即將推出 | 
![]()  | 新產品 | 
![]()  | 不推薦用于新設計 | 
![]()  | 已停產 | 
質優價廉的簡約系列電源
以其小巧體積,精簡的功能以及高可靠性吸引眾多使用者。
 
 
輸出
范圍
功率
輸入
寬x高x深
  | 12V | 8A | 12-15Vdc | 96W | 24Vdc | 32 x 124 x 102mm | ||
  | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 24Vdc | 32 x 124 x 102mm | ||
  | 24V | 3.8A | 24Vdc | 92W | 24Vdc | 32 x 124 x 102mm | NEC2級 | |
  | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 24Vdc | 32 x 124 x 102mm | 信號接觸器 | |
  | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 48Vdc | 32 x 124 x 102mm | ||
  | 24V | 4A | 24-28Vdc | 96W | 12Vdc | 32 x 124 x 102mm | ||
![]()  | 
  | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 110-300Vdc | 65 x 124 x 127mm | |
![]()  | 
  | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | 110-300Vdc | 65 x 124 x 127mm | 
:王
留言詢價
          


您的位置:




 數據表
 詳細信息
在線交流