詳情介紹
        產品型號:P20
產品描述:
P20紅外測溫儀技術特點:
測量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段)
距離系數: 120:1/300:1
激光或者望遠鏡瞄準目標(綠色激光瞄準可選)
發射率可調0.100~1.000
快速掃描目標zui大/zui小值顯示、視聽高低溫報警
帶2000點數據存貯、USB接口及軟件
采用可充電電池
P20紅外測溫儀技術參數:
型號  | P 20L  | IR P20  | IR P20H2  | IR P20H1  | 
溫度范圍  | -30~600℃  | 0~1300℃  | 385~1600℃  | 650~1800℃  | 
精度  | ±1﹪或±2℃  | ±1﹪或±2℃  | ±0.3﹪或±2℃  | ±0.3﹪或±2℃  | 
響應時間  | 300ms  | 300ms  | 1ms  | 1ms  | 
光譜響應  | 8~14um  | 8~14um  | 1.6um  | 1.0um  | 
發射率  | 發射率可調  | 發射率可調  | 發射率可調  | 發射率可調  | 
高/低溫報警  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
聚焦  | 100mm@12m  | 100mm@12m  | 12mm@3.6m  | 12mm@3.6m  | 
學分辨率(D:S)  | 120:1  | 120:1  | 300:1  | 300:1  | 
叉/平行雙激光  | ○平行激光可選  | ○平行激光可選  | ●交叉激光  | ●交叉激光  | 
望遠鏡瞄準  | ●  | ●  | ○  | ○  | 
綠激光瞄準  | ●  | ●  | ||
zui大值/zui小值/保持  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
數據存貯  | 2000點  | 2000點  | 2000點  | 2000點  | 
軟件  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
包裝箱  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
Ni-MH電池  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
:王
留言詢價
          


您的位置:
在線交流