歐普士便攜式測溫儀
簡要描述:歐普士便攜式測溫儀optris MS LT、MSplus LT、MSpro LT型溫度量程:-32°C~420°C光譜范圍:8µm~14µm響應(yīng)時間:300msoptris MS LT、MSplus LT和MSpro LT便攜式激光測溫儀的溫度量程分別為-32°C~420°C和530°C~760 °C。它們允許快速瞄準很細小的物體,通過單點激光瞄準能夠更容易瞄準測量對象。
產(chǎn)品型號:MS LT
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-18
訪  問  量:2035
optris MS LT、MSplus LT、MSpro LT型歐普士便攜式測溫儀
主要參數(shù):
溫度量程:-32°C~420°C
光譜范圍:8µm~14µm
響應(yīng)時間:300ms

optris MS LT、MSplus LT和MSpro LT便攜式激光測溫儀的溫度量程分別為-32°C~420°C和530°C~760 °C。它們允許快速瞄準很細小的物體,通過單點激光瞄準能夠更容易瞄準測量對象。
optris MSplus LT型紅外測溫儀還配備了聲光高/低報警功能,可以改變顯示照明。
optris MSpro LT型紅外測溫儀具有集成的報警功能和多達20個測量值的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲,以及一個熱元件探頭輸入,其中包括具有MSpro顯示屏上顯示的測量值的K型熱電偶。
產(chǎn)品規(guī)格
測量參數(shù)  | |
溫度量程  | MS:-32°C~420°C(-20°F~788°F)  | 
系統(tǒng)精度(環(huán)溫23±5°C)  | ±1%或±1°C(20°C~420/530/760°C);±1.5°C(19.9°C~0°C);±2.5°C(-0.1°C~-20°C);±3°C(-20.1°C~-32°C)  | 
重復(fù)精度  | MS:±0.5%或±0.7°C(0°C~420°C)  | 
光學分辨率(D:S)  | MS:20:1,13mm光斑尺寸(D<140mm)  | 
分辨率(顯示)  | MS:0.2°C(0.5°F)  | 
響應(yīng)時間(95%)  | 300ms  | 
環(huán)境溫度  | 0°C~50°C  | 
存儲溫度  | -20°C~60°C,無電池  | 
光譜范圍  | 8µm~14µm  | 
發(fā)射率  | MS:固定:0.95  | 
配置  | MS:Min/Max/Hold/°C/°F  | 
報警功能  | MS:無  | 
PC接口、軟件、熱電偶輸入  | MS:USB接口  | 
激光  | <1mW二級a激光、9mm偏移的激光束  | 
重量/尺寸  | MS:150g,190×38×45×mm  | 
電池  | 9V堿性電池  | 
電池壽命  | 40小時激光和背光關(guān)閉,20小時激光和背光50%  | 
相對濕度  | 環(huán)境溫度<30°C時,10%~95%無結(jié)露  | 
供貨范圍  | MS:9V電池、腕帶、中文操作手冊  | 
歐普士便攜式測溫儀

| 產(chǎn)品名稱 | |||
| MS系列便攜式紅外測溫儀 歐普士 德國品牌中國制造,-32~760℃,±1%±1℃精度。USB通訊,通過電腦實時記錄溫度數(shù)據(jù)。300ms快速響應(yīng),20:1/40:1高光學分辨率,滿足精確測溫的要求。 | |||
| 主要參數(shù): | |||
| 型號 | MS | MS+ | MSPro | 
| 測溫范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ | 
| 測量精度 | ±1%±1℃ | ±1%±1℃ | ±1%±1℃ | 
| 光學分辨率D:S | 20:1 | 20:1 | 40:1 | 
| 響應(yīng)時間 | 300ms | 300ms | 300ms | 
| 光譜響應(yīng) | 8~14µm | 8~14µm | 8~14µm | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 
| 高低溫報警 | 無 | 有 | 有 | 
| 最大/最小值顯示 | 有 | 有 | 有 | 
| 掃描保持功能 | 有 | 有 | 有 | 
| 激光瞄準 | 有 | 有 | 有 | 
| K型熱偶輸入 | 無 | 無 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 無 | 20點 | 
| 電源 | 9V電池或USB供電 | 9V電池或USB供電 | 9V電池或USB供電 | 
| USB接口 | 有 | 有 | 有 | 
| 防爆標志 | ExiaⅡCT4可選 | ExiaⅡCT4可選 | 無 | 
| 應(yīng) 用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具 | ||



您的位置:




在線交流